Пожарные системы
Оказываемые услуги производятся в соответствии со всеми техническими нормативными документами и стандартами. Далее »
РАБОТАЕМ ТОЛЬКО С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Одним из основных направлений деятельности компании "Авитек Инжиниринг" является проектирование, поставка, монтаж, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание противопожарных систем.
Опыт работы наших специалистов в этом направлении более 10 лет. За это время нами проложены десятки километров труб, смонтированы тысячи спринклерных головок и пожарных шкафов.
Наши наиболее знаковые уникальные по своей сложности и насыщенностью объекты: Останкинская телебашня, стадион "ЦСКА". С более подробным перечнем вы сможете ознакомиться в разделе "Объекты".
Цены на проектирование системы газового пожаротушения
Объем защищаемого помещения (м3) | Стоимость проекта |
---|---|
до 50 м3 | 27 000 руб. |
от 50 до 100 м3 | 37 000 руб. |
от 100 до 200 м3 | 55 000 руб. |
от 200 до 300 м3 | 70 000 руб. |
от 300 до 500 м3 | 85 000 руб. |
Повышающие коэффициенты | |
Импортное оборудование | 1,1 |
Планировки помещений только в бумажном виде | 1,2 |
Рассчитать стоимость вашего объекта:
Цены на услуги по проектированию систем водяного пожаротушения.
Площадь объекта, м.кв. | Цена без НДС |
---|---|
До 200 | 49 300 руб. |
200-500 | 59 500 руб. |
500 -1000 | 80 750 руб. |
1000-1500 | 97 750 руб. |
1500-2000 | 110 500 руб. |
2000-4000 | 157 250 руб. |
5000 – 10 000 | 284 750 руб. |
Свыше 10 000 | По запросу. |
*Представленные выше цены являются ориентировочными
**Расчет цен произведен для однотипных помещений в рамках одного проекта и не учитывает сложность архитектурных решений.
Цены на монтаж водяного пожаротушения
Наименование работ | Ед.изм. | Цена без НДС |
---|---|---|
Монтаж труб ВГП, электросварных du-15 | мп | 126,48 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-20 | мп | 134,39 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-25 | мп | 146,24 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-32 | мп | 158,1 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-40 | мп | 193,67 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-50 | мп | 256,91 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-65 | мп | 316,2 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-80 | мп | 355,73 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-100 | мп | 434,78 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-125 | мп | 505,92 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-150 | мп | 592,88 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-200 | мп | 727,26 руб. |
Монтаж труб ВГП, электросварных du-250 | мп | 869,55 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-15 | шт | 527 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-20 | шт | 658,75 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-25 | шт | 658,75 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-32 | шт | 790,5 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-40 | шт | 790,5 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-50 | шт | 1054 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-65 | шт | 2635 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-80 | шт | 3293,75 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-100 | шт | 4611,25 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-125 | шт | 6587,5 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-150 | шт | 7905 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-200 | шт | 8563,75 руб. |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры du-250 | шт | 9881,25 руб. |
Грунтовка (окраска) металлоконструкций | мп | 21,25 руб. |
Грунтовка труб за 2-раза | мп | 34 руб. |
Разгрузочно-погрузочные работы | чел/час | 223,98 руб. |
Работа монтажника с наладчиком | чел/час | 810,26 руб. |
Работа монтажника на объекте | чел/день | 4216 руб. |
Заполнение системы водой | мп | 14,03 руб. |
Промывка системы | мп | 13,18 руб. |
Испытание системы пневматическое | мп | 26,56 руб. |
Испытание системы гидравлическое | мп | 26,56 руб. |
Монтаж противопожарных шкафов | мп | 1976,25 руб. |
Установка спринклеров открытых | шт | 297,5 руб. |
Установка скрытого спринклера | шт. | 401,2 руб. |
Трассировка | чел/дней | 3425,5 руб. |
Выезд специалистов на объект | чел/дней | 2635 руб. |
Дежурство на объекте | чел/дней | 3425,5 руб. |
Врезка в действующую сеть | чел/дней | 5928,75 руб. |
Расборка/сборка потолка типа "Армстронг" | м.кв. | 461,13 руб. |
Цены обслуживания противопожарных систем
Наименование | до 200 м.кв. | До 1000 м.кв. | До 3000 м.кв. | Свыше 3000 м.кв. |
---|---|---|---|---|
Пожарная сигнализация | от 3500 до 6000 | от 6000 до 10 000 | от 10000 до 25000 | Свыше 25 000 |
Оповещение о пожаре | 1500 до 3500 | от 3500 до 7000 | от 5000 до 15 000 | Свыше 15 000 |
Водяное пожаротушение | от 10000 | от 15000 | от 20000 | от 30000 |
Стоимость обслуживания газового пожаротушения в месяц
Характеристики объекта | Цена |
---|---|
До 70 куб.м | 10000 руб. |
От 70 до 140 куб.м | 12500 руб. |
от 140 до 280 куб.м | 16000 руб. |
От 280 куб.м | от 20000 руб. |
Стоимость обслуживания порошкового пожаротушения в месяц
Наименование | Цена |
---|---|
до 10 модулей | от 3000 руб. |
до 20 модулей | от 3000 до 5000 руб. |
до 50 модулей | от 10 000 руб. |
Свыше 100 модулей | 180 руб.*модуль |
Компания "Авитек Инжиниринг" готова предоставить максимальные скидки на оборудование следующих производителей:
TYCO, CHANG DER, DINANSI, Grundfos, «Болид», Спрут и других производителей.
Для заказа услуги свяжитесь с нами удобным для вас способом: по телефону +7 495 797 09 10, по почте info@avitekengineering.ru или оставьте заявку на обратный звонок на сайте.